Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | Rosenrot 414 ₽236084
2 top user avatar Top-2 | Resolut 229 ₽217913
3 top user avatar Top-3 | blld (service) 107 ₽189463
4 top user avatar Top-4 | Злючка❤️😡 91 ₽170988
5 top user avatar Top-5 | Mind set call me 176 ₽168883
6 top user avatar Top-6 | papka 302 ₽167788
7 top user avatar Top-7 | 忍耐 105 ₽153026
8 top user avatar Top-8 | Толстый 166 ₽129456
9 top user avatar Top-9 | Dee 111 ₽104771
10 top user avatar Top-10 | 7707 111 ₽82066
11 top user avatar 21 Hours 69 ₽80726
12 top user avatar 69 DOTA2EXPERT 136 ₽76898
13 top user avatar irina 17.05.2023 96 ₽66774
14 top user avatar «DOTA2EXPERT» 82 ₽62678
15 top user avatar Лаврики 1 ₽62410
16 top user avatar BES 26 ₽61066
17 top user avatar Amy 67 ₽59738
18 top user avatar 無関心 75 ₽58387
19 top user avatar Zorak 25 ₽57628
20 top user avatar ivan.starchak.95 52 ₽57320
21 top user avatar ^Nik_Kim^ 85 ₽55305
22 top user avatar GIveMePower 22 ₽54681
23 top user avatar DUB 79 ₽52706
24 top user avatar Thats all, dolbaeb... 39 ₽50858
25 top user avatar c05m05 31 ₽47989
26 top user avatar vʌc 88 ₽45447
27 top user avatar muerta 27 ₽41271
28 top user avatar Amaterasu 18 ₽40862
29 top user avatar Winston_102 56 ₽40458
30 top user avatar LAVRYXA 10 ₽38984
31 top user avatar Kreohmydoz 31 ₽38096
32 top user avatar SLD 45 ₽38011
33 top user avatar Culusa. 30 ₽37073
34 top user avatar дерганныйъ 38 ₽36359
35 top user avatar вопросы 39 ₽35462
36 top user avatar НЛО 67 ₽35366
37 top user avatar Daddy_damage 26 ₽35202
38 top user avatar ௵MAXIM 26 ₽35038
39 top user avatar BEK™KG 33 ₽34948
40 top user avatar . 36 ₽32155
41 top user avatar DOTA2EXPERT 58 ₽31890
42 top user avatar Отец 19 ₽31430
43 top user avatar Осквернил Сосало 17 ₽31415
44 top user avatar ^^IMPERIUS^^ 10 ₽30933
45 top user avatar МАТЬ Ш 25 ₽30842
46 top user avatar Dead 38 ₽30747
47 top user avatar 󠁳sonic 35 ₽30562
48 top user avatar Шинтаро Мидорима 29 ₽30463
49 top user avatar 1mAc@ 25 ₽29876
50 top user avatar 0011 31 ₽29346