Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | АУЕШКА 1115 ₽450383
2 top user avatar Top-2 | Интимный Прыщик 787 ₽214259
3 top user avatar Top-3 | Kitty 974 ₽197498
4 top user avatar Top-4 | дерганныйъ 557 ₽186247
5 top user avatar Top-5 | Проебал Кредит 330 ₽132521
6 top user avatar Top-6 | Lovv66 404 ₽130538
7 top user avatar Top-7 | Pupi4 480 ₽114221
8 top user avatar Top-8 | ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 267 ₽112059
9 top user avatar Top-9 | Хуй Хуй Хуй 332 ₽89597
10 top user avatar Top-10 | eye 238 ₽88418
11 top user avatar Меня Убило 322 ₽87519
12 top user avatar Mark 261 ₽86501
13 top user avatar AnnY 305 ₽76607
14 top user avatar Яникс 291 ₽71672
15 top user avatar papka 318 ₽70446
16 top user avatar Gray Fox 277 ₽67532
17 top user avatar Omae wa mou shindeiru 247 ₽64267
18 top user avatar tilt 166 ₽56653
19 top user avatar 😈 102 ₽52969
20 top user avatar Неуловимый 106 ₽51313
21 top user avatar Xearz 119 ₽50890
22 top user avatar lunkinnikita0 183 ₽50797
23 top user avatar YUNGWAY 110 ₽49160
24 top user avatar GL 161 ₽48158
25 top user avatar p.diddy prime 126 ₽45934
26 top user avatar mr.BLACKSTAR 194 ₽43008
27 top user avatar Dragons 179 ₽42977
28 top user avatar Pupi4 126 ₽42755
29 top user avatar KiraXanovna 114 ₽41824
30 top user avatar saja 99 ₽39466
31 top user avatar Marniffer 👑 64 ₽39416
32 top user avatar $<ANTIMAGIK>$-BP2022.cc 101 ₽39280
33 top user avatar ❤WaSaBi 153 ₽39272
34 top user avatar Champagne problems 116 ₽39203
35 top user avatar Шныречек 132 ₽38305
36 top user avatar E63 119 ₽37375
37 top user avatar Имя профиля 151 ₽36733
38 top user avatar СС на деньги 159 ₽36293
39 top user avatar Gitler_Zaza 159 ₽35587
40 top user avatar grand 110 ₽35299
41 top user avatar Wizzard 86 ₽34260
42 top user avatar Cурф 98 ₽32959
43 top user avatar (=)DOTA2EXPERT 101 ₽32888
44 top user avatar DUB FOREVER 123 ₽32506
45 top user avatar Neodis 109 ₽32387
46 top user avatar 21 Hours 65 ₽30799
47 top user avatar Бесперспективняк 90 ₽30293
48 top user avatar Артист 84 ₽30118
49 top user avatar ХОУМИ 64 ₽30033
50 top user avatar ................................ 122 ₽29984