Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | Sayi 223 ₽3312162
2 top user avatar Top-2 | Злючка❤️😡 165 ₽2500452
3 top user avatar Top-3 | Hisoka ~ 56 ₽1379340
4 top user avatar Top-4 | Kill_Me_plz 101 ₽1222903
5 top user avatar Top-5 | RS 177 ₽1108572
6 top user avatar Top-6 | Хочешь поцелую ? 79 ₽868470
7 top user avatar Top-7 | Childrita 88 ₽563354
8 top user avatar Top-8 | chekyy_ebet* 225 ₽511368
9 top user avatar Top-9 | Daddy_damage 60 ₽508685
10 top user avatar Top-10 | ANUBIS 100 ₽496756
11 top user avatar Sined 26 ₽474666
12 top user avatar Вагабунга scam 78 ₽437100
13 top user avatar Chalooon 104 ₽419857
14 top user avatar Mialista 45 ₽407365
15 top user avatar ti kurwo) 88 ₽402706
16 top user avatar Kill_Kill_Kill 31 ₽376952
17 top user avatar Bobbi 37 ₽360082
18 top user avatar DOTA2EXPERT22 87 ₽280682
19 top user avatar Vas DOTA2EXPERT 51 ₽260952
20 top user avatar Мразь 53 ₽248810
21 top user avatar фанатмфо 43 ₽244802
22 top user avatar BIGsmile 48 ₽240705
23 top user avatar flomex? 21 ₽237455
24 top user avatar Ленин «DOTA2EXPERT» 37 ₽226897
25 top user avatar Thor 16 ₽200295
26 top user avatar ФСБ «DOTA2EXPERT» 15 ₽197929
27 top user avatar DOTA2EXPERT 28 ₽193582
28 top user avatar Genius 21 ₽185449
29 top user avatar Quattro 63 ₽183334
30 top user avatar vʌc 212 ₽174719
31 top user avatar МИШКА 23 ₽163304
32 top user avatar . 32 ₽156576
33 top user avatar Dragons «DOTA2EXPERT» 23 ₽151111
34 top user avatar РУССКИЙ 77 ₽133512
35 top user avatar БОСС КАЧАЛКИ 18 ₽129170
36 top user avatar OsamaSon 36 ₽124306
37 top user avatar P1VNOI 23 ₽121479
38 top user avatar PERSIK 26 ₽120698
39 top user avatar OuO 65 ₽115619
40 top user avatar Mid or feed 7 ₽115152
41 top user avatar LAVRYXA 11 ₽112493
42 top user avatar 2 2 ₽110172
43 top user avatar Omnislash по вене 33 ₽104532
44 top user avatar ゾンビ 10 ₽84476
45 top user avatar ℙ𝕊𝕀𝕏 38 ₽80917
46 top user avatar qwexample 25 ₽80428
47 top user avatar AS.Skubbi*-^ 13 ₽77988
48 top user avatar serenity 23 ₽77347
49 top user avatar No Rem/No life 9 ₽76211
50 top user avatar Осквернил Сосало 13 ₽75765