Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | MiWka DOTA2EXPERT 653 ₽4100908
2 top user avatar Top-2 | ЖАДНАЯ_БЕЛКА 324 ₽2948873
3 top user avatar Top-3 | Зайка DOTA2EXPERT 398 ₽2547945
4 top user avatar Top-4 | Хочешь поцелую ? 227 ₽2186757
5 top user avatar Top-5 | fe_l_1ks 201 ₽1504582
6 top user avatar Top-6 | ばんかい 75 ₽894976
7 top user avatar Top-7 | Cha l 00 224 ₽809735
8 top user avatar Top-8 | mk281008 55 ₽796158
9 top user avatar Top-9 | RS 148 ₽769050
10 top user avatar Top-10 | P1VNOI 93 ₽606452
11 top user avatar serenity 75 ₽568867
12 top user avatar Ленин «DOTA2EXPERT» 73 ₽447085
13 top user avatar 3viL 86 ₽425750
14 top user avatar DOTA2EXPERT 50 ₽419450
15 top user avatar . 67 ₽357110
16 top user avatar SCF 64 ₽335781
17 top user avatar BOP 64 ₽327704
18 top user avatar Злючка❤️😡 20 ₽322959
19 top user avatar SahurDOTA2EXPERT 56 ₽307585
20 top user avatar DOTA2EXPERT 46 ₽307541
21 top user avatar Robin 47 ₽277900
22 top user avatar Fun4ever 52 ₽275950
23 top user avatar Lost 33 ₽266359
24 top user avatar Black GUN 30 ₽265143
25 top user avatar flomex? 33 ₽257683
26 top user avatar ォ ォ ォ 30 ₽242110
27 top user avatar Polina Clarke 38 ₽240221
28 top user avatar фанатмфо 54 ₽234058
29 top user avatar Sined 21 ₽231339
30 top user avatar Quattro 39 ₽230879
31 top user avatar Hoiu 37 ₽221779
32 top user avatar ximik1383813838 40 ₽216998
33 top user avatar ВАГА 49 ₽204002
34 top user avatar Skuf 24 ₽193777
35 top user avatar RAMZES-666 32 ₽192644
36 top user avatar Vas DOTA2EXPERT 33 ₽190707
37 top user avatar Номер 1!! 37 ₽184805
38 top user avatar DOTA2EXPERT😢 43 ₽183180
39 top user avatar LeGenDa 40 ₽179701
40 top user avatar Xearz 40 ₽174865
41 top user avatar Omnislash по вене 37 ₽174520
42 top user avatar ЛенаПАлено 44 ₽172006
43 top user avatar mnogosraal 9 ₽170260
44 top user avatar пивная кега DOTA2EXPER 33 ₽166822
45 top user avatar Billy Butcher 44 ₽161622
46 top user avatar Чугунный шпатель 34 ₽157247
47 top user avatar вопросы 29 ₽148534
48 top user avatar byk 17 ₽146007
49 top user avatar сонику накид 33 ₽145814
50 top user avatar 10 damage 24 ₽145132